| 表八 | |||||
| 2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
| 编制单位: | 单位:万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
| 二、文化体育与传媒支出 | 人员经费 | ||||
| 三、社会保障和就业支出 | 日常公用经费 | ||||
| 四、节能环保支出 | 二、项目支出 | ||||
| 五、城乡社区支出 | 基本建设类项目 | ||||
| 六、农林水支出 | 行政事业类项目 | ||||
| 七、交通运输支出 | |||||
| 八、资源勘探信息等支出 | |||||
| 九、商业服务等支出 | |||||
| 十二、金融支出 | 支出经济分类 | ||||
| 十三、其他支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
| 十四、债务还本支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十五、债务付息支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十六、债务发行费用支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 对企事业单位的补贴 | |||||
| 债务利息支出 | |||||
| 其他资本性支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0 | ||
2016年部门决算政府性基金收支表
时点:2017-12-11 09:06:00 来源:商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 点击:

